- หน้าแรก
- ข้อมูลยา
- รายการยาที่กำลังพัฒนาเอกสารกำกับยาอ้างอิง
- รายการยาที่กำลังพัฒนาเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนอ้างอิง (Reference PIL)
รายการยาที่กำลังพัฒนาเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนอ้างอิง (Reference PIL)
17 พฤศจิกายน 2568
รายการยาที่กำลังพัฒนาเอกสารกำกับยาอ้างอิงสำหรับประชาชน (Reference PIL)
หมายเหตุ: รายการที่ปรากฎไม่ใช่รายการที่ประกาศในรายการเอกสารกำกับยาอ้างอิงสำหรับประชาชน (reference PIL)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568
| ลำดับ | ตัวยาสำคัญ | ความเเรง | รูปแบบ |
| 1 | Acetaminophen +Brompheniramine maleate | Tablet | |
| 2 | Acetaminophen +Brompheniramine maleate+Dextromethorphan HBr | Tablet | |
| 3 | Acetaminophen +Brompheniramine maleate+Phenylephrine HCL+Guaifenesin | Syrup | |
| 4 | Acetaminophen +Brompheniramine maleate+Phenylephrine HCL+Guaifenesin | Tablet | |
| 5 | Acetaminophen + Chlorpheniramine maleate | Syrup | |
| 6 | Acetaminophen + Chlorpheniramine maleate | Tablet | |
| 7 | Acetaminophen + Chlorpheniramine maleate + Dextromethorphan HBr | Syrup/Solution | |
| 8 | Acetaminophen + Chlorpheniramine maleate + Dextromethorphan HBr | Tablet | |
| 9 | Acetaminophen + Chlorpheniramine maleate + Phenylephrine HCl | Syrup | |
| 10 | Acetaminophen + Chlorpheniramine maleate + Phenylephrine HCl | Tablet | |
| 11 | Acetylcysteine | Granule | |
| 12 | Acetylcysteine | 200 mg 600 mg | Effervescent Tablet |
| 13 | Aciclovir | 200 mg 800 mg | Tablet |
| 14 | Acyclovir | Cream | |
| 15 | Albendazole | 400 mg 200 mg | Tablet, Film-coated Tablet |
| 16 | Albendazole | 200 mg/5 ml 400 mg/20 ml | Oral Suspension |
| 17 | Alfuzosin HCl | 10 mg | Prolonged-release Tablet |
| 18 | ALLOPURINOL | 100 mg | Tablet |
| 19 | Aluminium+Magnesium carbonate+Simethicone | Tablet | |
| 20 | Aluminium hydroxide+ Magnesium hydroxide+ Simethicone | 306 mg+200 mg+30 mg in 15 ml | Oral Suspension |
| 21 | Aluminium Hydroxide+ Magnesium triplicate | Tablet | |
| 22 | Aluminium Hydroxide+ Magnesium triplicate | Suspension | |
| 23 | Aluminium hydroxide Gel, Magnesium hydroxide | 320 + 75 mg | Tablet |
| 24 | Aluminium hydroxide Gel, Magnesium hydroxide, Simethicone | 300 + 100 + 50 mg | Chewable Tablet |
| 25 | Ambroxol | Syrup | |
| 26 | Ambroxol hydrochloride | 30 mg | Tablet |
| 27 | Ambroxol hydrochloride | 15 mg | lozenge |
| 28 | Amikacin sulfate | 250 mg/2 ml 500 mg/2 ml | Sterile Solution |
| 29 | Amino acid | Powder for Solution for injection | |
| 30 | Aminophylline | Tablet | |
| 31 | Amiodarone | 200 mg | Tablet |
| 32 | Amitriptyline | 10 mg 25 mg | Tablet, Film-coated Tablet |
| 33 | Amlodipine | Tablet | |
| 34 | Amlodipine Besilate / Atorvastatin Calcium Trihydrate | 5 mg/10 mg 5 mg /20 mg 5 mg /40 mg 5 mg /80 mg 10 mg /10 mg 10 mg /20 mg 10 mg /40 mg 10 mg /80 mg | Tablet, Film-coated Tablet |
| 35 | AMLODIPINE BESYLATE | 5 mg 10 mg | Tablet |
| 36 | Amoxicillin | 125 mg/5 ml 250mg/5 ml | Dry Syrup |
| 37 | Amoxicillin+clavulanate | Tablet | |
| 38 | Amoxycillin | 500 mg | Capsule |
| 39 | Amoxycillin | 125 mg/5 ml 250 mg/5 ml | Suspension |
| 40 | Ampicillin | capsule hard, Film-coated Tablet | |
| 41 | Aspirin | 81 mg | compressed Tablet, Film-coated Tablet |
| 42 | Aspirin | Powder | |
| 43 | Atorvastatin | 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg | FILM-COATED TABLET |
| 44 | ATROPINE SULFATE | 0.60 mg/ml | Injection |
| 45 | Azithromycin | Capsule | |
| 46 | Aztreonam | Powder for Solution for injection | |
| 47 | Betahistine | Tablet, Film-coated Tablet | |
| 48 | Betamethasone | 0.6 mg | Tablet |
| 49 | Betamethasone | 0.1% w/w | Cream |
| 50 | Betamethasone + Gentamicin + Clioquinol + Tolnaftate CREAM | CREAM | |
| 51 | Betamethasone + Neomycin | 0.1 + 0.3 g | Cream |
| 52 | Betamethasone dipropionate, Betamethasone sodium phosphate | 7mg/1ml | Sterile Suspension for injection |
| 53 | Betamethasone sodium phosphate / Betamethasone dipropionate | 5 mg/2 mg | Suspension for injection |
| 54 | Bevacizumab | 25 mg/ml | Concentration for Solution for infusion |
| 55 | Biotin | 1000 mcg 3000 mcg | Tablet |
| 56 | Bisacodyl | 5 mg 10 mg | Suppositories |
| 57 | Bisacodyl | 5 mg | Enteric sugar coated Tablet |
| 58 | Bromhexine | compressed Tablet | |
| 59 | Bromhexine | Syrup | |
| 60 | Bromhexine + Dextromethorphan | Syrup | |
| 61 | Bromhexine + Dextromethorphan | Tablet | |
| 62 | Bromhexine + Guaifenesin | Syrup | |
| 63 | Bromhexine + Guaifenesin | Tablet | |
| 64 | Bromocriptine | Tablet | |
| 65 | Brompheniramine maleate | Tablet | |
| 66 | Brompheniramine maleate+Phenylephrine HCL | Syrup/Solution | |
| 67 | Brompheniramine maleate+Phenylephrine HCL | Tablet | |
| 68 | BROWN MIXTURE | 60 ml | Suspension |
| 69 | Cafadroxil | Capsule | |
| 70 | Calcium acetate/magnesium carbonate | Tablet | |
| 71 | Calcium folinate | Tablet | |
| 72 | CALCIUM GLUCONATE | 0.45 mEq/ml | Injection |
| 73 | Calcium polystyrene sulfonate | Powder | |
| 74 | Carbamazepine | Tablet | |
| 75 | Carbocysteine | capsule hard,Tablet | |
| 76 | Carboplatin | Injection | |
| 77 | CASTOR OIL | 100% v/v | Oil Solution |
| 78 | Cefaclor | Suspension | |
| 79 | Cefalexin | 250 mg | Capsule |
| 80 | Cefalexin | Dry Syrup | |
| 81 | Cefazolin sodium | 1 g | Powder for Solution for injection/infusion |
| 82 | Cefdinir | Capsule | |
| 83 | Cefixime | Capsule | |
| 84 | Cefoperazone | Injection | |
| 85 | Cefoperazone Sulbactam | Injection | |
| 86 | Ceftriaxone | 0.5 g/ vial 1 g/ vial 2 g/ vial | Powder for Solution for injection |
| 87 | Cefuroxime | Dry Syrup | |
| 88 | Cefuroxime | Tablet | |
| 89 | Celecoxib | 200 mg 400 mg | CAPSULE, HARD |
| 90 | Cetirizine | 10 mg | Film-coated Tablet, Tablet and Capsule |
| 91 | CHEWABLE SODIUM FLUORIDE | 0.25 mg | Tablet |
| 92 | Chloramphenicol | Ophthalmic ointment | |
| 93 | Chloramphenicol | Ophthalmic Solution | |
| 94 | Chloramphenicol | otic Solution | |
| 95 | Chlormadinone/ Ethinylestradiol | 2 mg/0.03 mg | Film-coated Tablet |
| 96 | Chloroquine | Tablet | |
| 97 | Chlorpheniamine | Syrup | |
| 98 | Chlorpheniamine | capsule hard, sugar-coated Tablet | |
| 99 | CHLORPHENIRAMINE | 10 mg/ml | Injection |
| 100 | Chlorpheniramine maleate | 2 mg/5 ml | Syrup |
| 101 | Chlorpheniramine maleate | 4 mg | Tablet |
| 102 | Chlorpheniramine maleate+Dextromethorphan HBr | soluiton | |
| 103 | Chlorpheniramine maleate+Dextromethorphan HBr | Tablet/capsule | |
| 104 | Chlorpheniramine maleate+Dextromethorphan HBr+Phenylephrine HCl | Syrup | |
| 105 | Chlorpheniramine maleate+Phenylephrine HCl | Syrup/Solution | |
| 106 | Chlorpheniramine maleate+Phenylephrine HCl | Tablet | |
| 107 | Chlorpromazine | Tablet | |
| 108 | CHLORPROMAZINE | 50 mg/2 ml | Injection |
| 109 | Cholestyramine | Powder for oral Solution | |
| 110 | Cimetidine | compressed Tablet, Film-coated Tablet,capsule hard | |
| 111 | Cinnarizine | 25 mg | Tablet |
| 112 | Ciprofloxacin | Solution for infusion | |
| 113 | Ciprofloxacin | 250 mg 500 mg | Tablet, Film-coated Tablet |
| 114 | Clarithromycin | Tablet | |
| 115 | Clindamycin | 300 mg | Capsule |
| 116 | Clindamycin phosphate | 150 mg/ml | Solutions for injections |
| 117 | Clindamycin phosphate | 10 mg/ml | Topical Solution |
| 118 | Clobetasol propionate | 0.05% w/w | Cream |
| 119 | Clotrimazole | vaginal Tablet | |
| 120 | Clotrimazole | Cream | |
| 121 | Clotrimazole 10 mg + Betamethazole 1 mg | Cream | |
| 122 | Cloxacillin | Dry Syrup | |
| 123 | Cloxacillin | 250 mg | Capsule |
| 124 | Clozapine | 25 mg 100 mg | TABLET |
| 125 | Coal tar | 5% w/w | Cream |
| 126 | Cod Liver Oil | 275 mg | Capsule |
| 127 | Colchicine | 0.5 mg 0.6 mg | Tablet |
| 128 | Cotrimoxazole | Dry Syrup | |
| 129 | Cotrimoxazole | Suspension | |
| 130 | Cotrimoxazole | compressed Tablet, sugar-coated Tablet | |
| 131 | Cyclophosphamide | Injection | |
| 132 | Cyclophosphamide | Tablet | |
| 133 | Cyproheptadine | Syrup | |
| 134 | Cyproheptadine | 4 mg | Tablet, sugar-coated Tablet |
| 135 | Dapagliflozin | Film-coated Tablet | |
| 136 | Dapsone | 100 mg | Tablet |
| 137 | Darunavir | 600 mg | Tablet,Film-Coated Tablet |
| 138 | Deferiprone | 500 mg | Tablet |
| 139 | Deferiprone | 100 mg/1 ml | Oral Solution |
| 140 | Dequalinium | 10 mg | vaginal Tablet |
| 141 | Dequalinium chloride | Vaginal Tablet | |
| 142 | Desloratadine | 0.5 mg/ml | Syrup |
| 143 | Desloratadine | 5 mg | Tablet |
| 144 | Desoximetasone | 0.25 %w/w | Cream |
| 145 | Dexamethasone | 0.5 mg | Tablet |
| 146 | Dexamethasone+neomycin | Eyedrop | |
| 147 | Dexamethasone Sodium Phosphate + Chloramphenicol + Tetrahydrozoline hydrochloride | 1 mg+ 5 mg/ml+ 0.25 mg/ml | Eye Drops, Solution |
| 148 | Dextromethorphan HBR | 15 mg/5 ml | SYRUP |
| 149 | Dextromethorphan Hydrobromide 5.0 mg | lozenge | |
| 150 | Dextrometrophan | Tablet | |
| 151 | Dextrose + sodium chloride | 10% + 0.45% | solvent for parenteral use |
| 152 | (Dextrose 5.0 g + Sodium chloride 0.3 g)/100 ml | 5g + 0.3 g/100 ml | SOLUTION FOR INJECTION |
| 153 | Dextrose 5.0 g + Sodium chloride 0.9 g | 5g + 0.9 g | solvent for parenteral use |
| 154 | (Dextrose 5 g + Sodium chloride 0.18 g)/100 ml | 5g + 0.18 g/100 ml | SOLUTION FOR INJECTION |
| 155 | Dextrose 5 GM / 100 ml | 5 g /100 ml | SOLUTION FOR INJECTION |
| 156 | DEXTROSE MONOHYDRATE 10 g/100 ml | 10g/ 100 ml | SOLUTION FOR INFUSION |
| 157 | Dextrose/Sodium chloride | 5.0 g/0.45 g in 100 ml | SOLUTION FOR INJECTION |
| 158 | dichlorobenzyl alcohol 1.2 mg + amylmetacresol 0.6 mg | 1.2 mg +0.6 mg | Lozenge |
| 159 | Diclofenac | 1 g/100 g | Gel |
| 160 | Diclofenac diethylamine | 23.2 mg/g | Gel |
| 161 | Diclofenac diethylamine | Cream | |
| 162 | Diclofenac potassium | 50 mg | Powder for oral Solution |
| 163 | Diclofenac potassium | 25 mg/50 mg | Film - Coated Tablet |
| 164 | Diclofenac Sodium | 25 mg 50 mg 75 mg 100 mg | Enteric-coated Tablet Prolonged release Tablet Sustained-release Tablet |
| 165 | Diclofenac Sodium | 1 mg/ml | Eye Drops |
| 166 | Dicloxacillin | capsule hard | |
| 167 | Dicloxacillin | Dry Syrup | |
| 168 | Diltiazem hydrochloride | 30 mg 50 mg | Tablet |
| 169 | Diphenhydramine | Tablet | |
| 170 | Diphenhydramine | Syrup | |
| 171 | Diphenyl + Calamine + Zince | Lotion | |
| 172 | Diphtheria, tetanus, acellular pertussis และ poliomyelitis (inactivated) | Injection | |
| 173 | Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, multi-component), poliomyelitis (inactivated) และ Haemophilus influenzae type b | Injection | |
| 174 | Disulfiram | 500 mg | Tablet |
| 175 | Dobutamine hydrochloride | Solution for Injction | |
| 176 | Dolutegravir+Lamivudine | Film-coated Tablet | |
| 177 | Domperidone | Suspension | |
| 178 | Domperidone maleate equivalent to Domperidone10 mg / 1 tablet | Tablet | |
| 179 | Doxazosin (as Doxazosin mesylate) | 1 mg 2 mg 4 mg | Tablet |
| 180 | Doxazosin (as Doxazosin mesylate) | 4 mg | PROLONGED-RELEASE TABLET |
| 181 | Doxorubicin | Injection | |
| 182 | DRIED FERROUS SULFATE 135 mg + THIAMINE HYDROCHLORIDE 2 mg + PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 0.5 mg + CYANOCOBALAMIN 0.005 mg ต่อ 1 tablet | Tablet | |
| 183 | Dupilumab | 300 mg/2ml 200 mg/1.14 ml | Injection |
| 184 | d-α-tocopheryl acetate | 100 IU 200 IU 400 IU | Soft capsules |
| 185 | Eletriptan | 40 mg | FILM-COATED TABLET |
| 186 | Empagliflozin | Film-coated Tablet | |
| 187 | Emtricitabine/Tenofovir disoproxil fumarate | 200 mg/300 mg | Tablet/FILM-COATED TABLET |
| 188 | Enalapril maleate | Tablet | |
| 189 | Enoxaparin sodium | 20mg/0.2ml 40 mg/0.4 ml 60mg/0.6ml 80mg/0.8ml 100 mg/1ml | Solution for injection in pre-filled syringes |
| 190 | enoxaparin sodium 100 mg/1 ml | SOLUTION FOR INJECTION | |
| 191 | EPERISONE | Tablet | |
| 192 | Eperisone hydrochloride | 50 mg | Tablet |
| 193 | Eperisone hydrochloride 50 mg/tablet | Tablet | |
| 194 | Ergotamine tartrate 1 mg + caffeine 100 mg | COMPRESSED TABLET | |
| 195 | Ergotamine tartrate 1 mg and Caffeine anhydrous 100 mg per tablet | Film coated Tablet | |
| 196 | Erythromycin | Dry Syrup | |
| 197 | Erythromycin | capsule hard | |
| 198 | Essential Phospholipid 300 mg | CAPSULE | |
| 199 | Essential Phospholipids / Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) / Vitamin B2 (as Riboflavin)/ Vitamin B3 (as Nicotinamide) / Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) /Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) / Vitamin E Acetate (Alpha-Tocopheryl Acetate) | - | Soft capsules |
| 200 | Essential Phospholipids / Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) / Vitamin B2 (as Riboflavin)/ Vitamin B3 (as Nicotinamide) / Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) /Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) / Vitamin E Acetate (Alpha-Tocopheryl Acetate) | - | Soft capsules |
| 201 | Estradiol 2 mg | Film coated Tablet | |
| 202 | Estradiol hemihydrate + Drospirenone | 2 mg+ 1 mg | Flim-coated Tablet |
| 203 | Estradiol valerate | 1 mg 2 mg | Sugar coated Tablet |
| 204 | Estradiol valerate + Norgestrel | 2 mg + 0.5 mg | Sugar coated Tablet |
| 205 | Ethinylestradiol + Cyproterone | 0.035 mg + 2 mg | Tablet |
| 206 | Ethinylestradiol + desogrestel | 0.03 mg/0.15 mg 0.02 mg/0.15 mg | Tablet |
| 207 | Ethinyl estradiol+Drospirenone | 20 mcg + 3 mg 30 mcg + 3 mg | Flim-coated Tablet |
| 208 | Etilefrine HCl | 5 mg | Film-coated Tablet |
| 209 | Etodolac 200 mg | Hard capsule | |
| 210 | Etoricoxib | Film-coated Tablet | |
| 211 | Ezetimibe Micronized | 10 mg | Tablet |
| 212 | Ezetimibe / Simvastatin | 10 mg/10 mg 10 mg/20 mg 10 mg/40 mg | |
| 213 | Famotidine 20 mg | FILM-COATED TABLET | |
| 214 | Favipiravir | 200 mg | Tablet |
| 215 | Fenofibrate | ||
| 216 | Ferrous fumarate 200 mg + Vitamin B1 2 mg + Vitamin B2 2 mg + Vitamin B12 5 mcg + Vitamin C 20 mg + Niacinamide 10 mg + Folic acid 100 mcg + Calcium phosphate tribasic 100 mg ต่อ 1 tablet | Tablet | |
| 217 | Fexofenadine hydrochloride | 60 mg 180 mg | Tablet, Film-coated Tablet |
| 218 | Finasteride | 1mg 5 mg | Tablet |
| 219 | Flavoxate hydrochloride 100 mg | Film-coated Tablet | |
| 220 | Fluconazole | 150 mg | Capsule |
| 221 | Flunarizine | capsule | |
| 222 | Flunarizine | sutained relaese capsule | |
| 223 | FLUNARIZINE | Tablet | |
| 224 | Fluorometholone1 mg/1 ml | Eye Drops | |
| 225 | Fluorouracil | Injection | |
| 226 | Fosfomycin sodium 1000 mg/ 1g | Powders for Solution for injections | |
| 227 | FUROSEMIDE | 40 mg | Tablet |
| 228 | FUROSEMIDE | 20 mg/2 ml | Injection |
| 229 | Furosemide sodium | 250 mg/25 ml | Solutions for infusions, Injection |
| 230 | GABAPENTIN | 100 mg 300 mg 400 mg 600 mg | CAPSULE, HARD, FILM-COATED TABLET |
| 231 | Gadobutrol | 1 mmol/ml | Solution for injection |
| 232 | Gadoxetate disodium | 181.43 mg/ml | Solution for injection |
| 233 | galantamine hydrobromide 8 mg | Prolonged release capsule | |
| 234 | Gemcitabine | Powder for Solution for infusion | |
| 235 | Gemfibrozil | 300 mg 600 mg 900 mg | Capsules/COMPRESSED TABLET/FILM - COATED TABLET |
| 236 | Gemfibrozil | ||
| 237 | Gentamicin | Ophthalmic Solution | |
| 238 | Gentamicin | Cream | |
| 239 | Gentamicin | Eyedrop | |
| 240 | Gentamicin sulfate | Injection | |
| 241 | Gentamicin Sulfate equivalent to Gentamicin 40 mg/ml | Solution for injection | |
| 242 | Ginkgo biloba leaf extract | Tablet | |
| 243 | Glibenclamide | 5 mg | Tablet/COMPRESSED TABLET |
| 244 | Glucosamine Sulfate | Capsule | |
| 245 | Glucosamine Sulfate | Powder | |
| 246 | Guaifenesin | Syrup | |
| 247 | Guaifenesin | 100 mg 125 mg | Tablet |
| 248 | Guaifenesin + CARBOCISTEINE | Tablet | |
| 249 | Guaifenesin + Dextromethorphan HBr | Syrup/Solution | |
| 250 | Guaifenesin + Dextromethorphan HBr | Tablet | |
| 251 | Guaifenesin + SALBUTAMOL SULPHATE | Syrup | |
| 252 | Guaifenesin + TERBUTALINE SULFATE | Syrup | |
| 253 | Haloperidol | Oral Solution | |
| 254 | Haloperidol | 2 mg 10 mg | Tablet |
| 255 | Hepatitis A, inactivated, whole virus | 160 unit/0.5ml 80 unit/0.5ml | Suspensions for injections or infusions |
| 256 | Hepatitis A vaccine | 80 ELISA units/one dose, 160 ELISA units/one dose | Injection |
| 257 | Hepatitis A virus antigen | 1080 EL.U./ml | Suspension FOR INJECTION |
| 258 | hepatitis B, purified antigen | Suspensions for injections or infusions | |
| 259 | Hexylresorcinol | 2.4mg | lozenge |
| 260 | Human Albumin from human plasma | 200 g/L 250 g/L | Solution for infusion |
| 261 | Human Hepatitis B immunoglobulin | 180 IU/ml | Solution for injection |
| 262 | Human insulin | 100 IU/ml | Suspension for injection |
| 263 | Human normal immunoglobulin | 50 g/L | Solution for infusion |
| 264 | Human plasma coagulation factor IX | 500 IU/10 ml | Powder and solvent for Solution for infusion |
| 265 | Human plasma coagulation Factor VIII | 500 IU/10 ml 1000 IU/10 ml | Powder and solvent for Solution for infusion |
| 266 | Hydrocortisone /Cinchocaine hydrochloride | 5 mg/ 5 mg | SUPPOSITORY |
| 267 | Hydroxyzine | compressed Tablet/Film-coated Tablet | |
| 268 | Hydroxyzine | Syrup | |
| 269 | Ibuprofen | Film-coated Tablet/capsule hard | |
| 270 | Ibuprofen | 100 mg/ 5 ml | Oral Suspension/Suspension/Syrup |
| 271 | Ibuprofen | Tablet | |
| 272 | Iloprost | 10 microgram/ml | Nebulise Solution |
| 273 | Iloprost | 20 microgram/ml | Solution for infusion |
| 274 | Imipramine | Tablet | |
| 275 | Inactivated rabie virus | 3.25 IU/ 0.5 ml | Powder and solvent for Suspension for injection |
| 276 | Indomethacin | compressed Tablet/capsule/Film-coated Tablet/sugar-coated Tablet | |
| 277 | Indomethacin | Gel | |
| 278 | Intermittent peritoneal dialysis | Solutions for injections or infusions | |
| 279 | Isoniazid | Tablet | |
| 280 | Isotretinoin | Capsule | |
| 281 | Itraconazole | Capsule | |
| 282 | Kanamycin 250 mg | Capsules | |
| 283 | Ketconazole 200 mg | 200 mg | Tablet / FILM-COATED TABLET/COMPRESSED TABLET |
| 284 | Ketoconazole | 2% w/w | Cream |
| 285 | Ketoconazole | 2 gm/100 ml 20 mg/g | shampoo |
| 286 | Ketotifen | compressed Tablet | |
| 287 | Ketotifen | Syrup | |
| 288 | Ketotifen fumarate equivalent to Ketotifen | Tablet | |
| 289 | Lactobacillus acidophilus 100 MILLION VIABLE CELLS + Estriol 0.03 mg | vaginal Tablet | |
| 290 | Lactulose | 3.3g/5ml | Solution |
| 291 | Lansoprazole | orodispersible Tablet | |
| 292 | Latanoprost | 50 mcg/ml | EYE DROPS, SOLUTION |
| 293 | Levodopa/Benserazide | Oro-dispersible Tablet | |
| 294 | Levodopa Benserazide | orodispersible Tablet | |
| 295 | LEVODOPA/CARBIDOPA | 100 mg/25 mg 250 mg/25 mg | Tablet |
| 296 | Levofloxacin | Solution for infusion | |
| 297 | Levofloxacin | Tablet | |
| 298 | Levofloxacin hemihydrate | 5 mg/ml | Solution for infusion |
| 299 | Levonorgestrel | 0.75 mg | Tablet |
| 300 | Levonorgestrel | 75 mg | Implant |
| 301 | Levonorgestrel | 52 mg | INTRAUTERINE SYSTEM |
| 302 | Lidocaine Hydrochloride/Chamomile flower extract | 20 mg/ 185 mg | Gel |
| 303 | Linagliptin | 5 mg | Tablet |
| 304 | Lincomycin | Sterile Solution | |
| 305 | Lithium Carbonate | Capsule | |
| 306 | Live Attenuated Influenza virus type A (H1N1),Live Attenuated Influenza virus type A (H3N2),Live Attenuated influenza virus type B | Nasal spray Suspension | |
| 307 | Liver therapy | capsule | |
| 308 | Loperamide | capsule | |
| 309 | Loperamide HCl | 2 mg | Capsule |
| 310 | Lopromide | 623 mg 769 mg | Sterile Solution |
| 311 | Lyophilized bacterial lysate of Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae and ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes and sanguinis, Moraxella (Branhamella) catarrhalis. | Hard capsule | |
| 312 | Mebendazole | 500 mg | Tablet |
| 313 | Mebendazole | 100 mg / tab | CHEWABLE TABLET |
| 314 | Mebhydrolin | capsule | |
| 315 | Mecobalamin | 500 μg | Tablet , Film-coated Tablet |
| 316 | Mecobalamin | 500 μg/ml | Solutions for injections or infusions |
| 317 | Medroxyprogesterone acetate | Tablet | |
| 318 | Mefenamic acid | 250 mg | Capsule |
| 319 | Mefenamic acid | 500 mg/tablet | FILM-COATED TABLET |
| 320 | MELITRACEN + FLUPENTIXOL | Tablet | |
| 321 | Meloxicam | Tablet | |
| 322 | Menatetrenone | 15 mg | Capsule |
| 323 | Menatetrenone 15 mg/capsule | capsule | |
| 324 | mepivacaine hydrochloride | 54 mg | Solution for injection |
| 325 | Mepivacaine hydrochloride 36mg/1.8ml, Epinephrine 18mcg/1.8ml | Solution for Injection | |
| 326 | Mepolizumab | 100 mg/ml 40 mg/0.4 ml | Solution for injection |
| 327 | mesalazine | 2 gm/30 ml | enema |
| 328 | mesalazine | 500 mg | rectal suppositories |
| 329 | Metformin hydrochloride | 500 mg/tablet | Tablet |
| 330 | METHYLCOBALAMIN (MECOBALAMIN) | 0.500 mg/tablet | Sugar-coated Tablet |
| 331 | methylergometrine maleate | 0.2 mg/1 ml | Solutions for injections or infusions |
| 332 | methylergometrine maleate | OINTMENT | |
| 333 | methyl salicylate+menthol+camphor | ointment | |
| 334 | Metoclopramide HCl anhydrous | 5.0 mg./5 ml | Syrup |
| 335 | Metoclopramide hydrochloride | compressed Tablet | |
| 336 | Metronidazole | compressed Tablet | |
| 337 | Metronidazole | Film-coated Tablet | |
| 338 | metronidazole | 200 mg/capsule | CAPSULE HARD |
| 339 | Metrotrexate | Injection | |
| 340 | Mianserin | Tablet | |
| 341 | Minoxidil | Tablet | |
| 342 | Minoxidil | 2% 5% | lotion |
| 343 | Minoxidil | aqueous Solution | |
| 344 | Minoxidil 2 %w/v | CUTANEOUS SOLUTION | |
| 345 | Molnupiravir | 200 mg | Capsule Hard |
| 346 | Mometasone | 0.5 mg | nasal spray |
| 347 | Mometasone furoate | 50 mcg/actuation | actuation nasal spray |
| 348 | Moxifloxacin | 400 mg / 250 ml | Solution for infusion |
| 349 | Moxifloxacin | 400 mg | Film-coated Tablet |
| 350 | Multivitamin | drop | |
| 351 | Multivitamin | Syrup | |
| 352 | multivitamins and iron | Tablet | |
| 353 | multivitamins and other minerals, incl. combinations | - | capsules |
| 354 | multivitamins and trace elements | Tablet | |
| 355 | Mupirocin | Ointment | |
| 356 | Mycophenolate Mofetil | 250 mg | Capsule |
| 357 | Mycophenolate Mofetil | 500 mg | Film coated Tablet |
| 358 | Mycophenolate Mofetil | 500 mg | Powder for Solution for infusion |
| 359 | Nacl nasal solution | Powder for endosinusial Solution | |
| 360 | Naproxen | 250 mg/tablet | COMPRESSED TABLET |
| 361 | NEOSTIN 5,10 | SOLUTION FOR INJECTION/INFUSION | |
| 362 | Nicergoline | Tablet | |
| 363 | Niclosamide | Tablet | |
| 364 | Niclosamide | 500 mg | CHEWABLE TABLET |
| 365 | Nifedipine | 30 mg | Tablet |
| 366 | Niraparib tosylate monohydrate eq. to Niraparib 100 mg. | 100 mg | Film-coated Tablet |
| 367 | Nitrofurantoin | 100 mg | COMPRESSED TABLET |
| 368 | Norethisterone | 5 mg | Tablet |
| 369 | Norfloxacin | 200 mg | FILM-COATED TABLET / Tablet |
| 370 | Norgestromine + Ethinyl estradiol | transdermal patch | |
| 371 | Nortriptyline | Tablet | |
| 372 | Ofloxacin | Tablet | |
| 373 | Ofloxacin | Liquid Otic | |
| 374 | Omeprazole | 20 mg/capsule | Gastro-resistant capsule |
| 375 | Omeprazole | Powder for Solution for infusion | |
| 376 | Orphenadrine+ Acetaminophen | Tablet | |
| 377 | Oseltamivir | 30 mg 45 mg 75 mg | Capsules hard |
| 378 | Oxymetazoline HCl | 0.05%w/v | NASAL SPRAY, SOLUTION |
| 379 | Pantoprazole | Powder for Solution for injection | |
| 380 | Paracetamol | 120 mg/5 ml 150 mg/5ml 500 mg/5ml | Syrup |
| 381 | Paracetamol | 160mg/5ml 100mg/1ml | Oral Suspension |
| 382 | Paracetamol | 325 mg 500 mg | Tablet |
| 383 | Paracetamol+chropheniramine+Phenylephrine | Syrup | |
| 384 | Phenoxymethypenicillin | Dry Syrup | |
| 385 | Phenoxymethypenicillin patassium | Tablet | |
| 386 | Phenytoin | 50 mg | Tablet |
| 387 | phenytoin sodium | 100 mg | PROLONGED-RELEASE CAPSULE, HARD |
| 388 | phenytoin sodium | 50 mg/ ml 250 mg/5 ml | SOLUTION FOR INJECTION |
| 389 | phenytoin sodium | 125 mg/5 ml | ORAL Suspension |
| 390 | pimitespib | 40 mg | Film-coated Tablet |
| 391 | Pimozid | Tablet | |
| 392 | Piroxicam | capsule | |
| 393 | Piroxicam | compressed Tablet | |
| 394 | Piroxicam | Film-coated Tablet | |
| 395 | Piroxicam | sugar-coated Tablet | |
| 396 | Piroxicam | 0.5 g/100 g | Gel |
| 397 | Piroxicam | 20 mg | Tablet |
| 398 | Pizotifen | Syrup | |
| 399 | Podophyllum resin | 25 %w/v | Cutaneous Solution |
| 400 | Polymyxin B | Powder for Solution for injection | |
| 401 | Povidone-Iodine | Cleansing Solution | |
