มูลค่าการนำเข้ายาประจำปี 2543 - 2550
ที่จัดแยกตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา


วันที่ปรับปรุงข้อมูล :

                                                               มูลค่าการนำเข้ายาแผนปัจจุบันประจำปี 2543 - 2550 ที่จัดแยกตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ลำดับ กลุ่มยา                                                            มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท)
                                          การนำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ปี พ.ศ.
    2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
1 ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM 1,790.993 1,954.283 2,434.193 3,296.021 4,403.831 5,279.856 6,256.952 9,552.820
2 BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS 1,277.168 1,557.369 1,578.076 2,285.459 2,905.968 3,462.651 5,033.739 8,286.888
3 CARDIOVASCULAR SYSTEM 1,864.408 2,464.985 2,508.319 3,011.294 3,287.176 4,155.381 4,685.822 7,915.408
4 DERMATOLOGICALS 440.920 457.639 515.379 563.498 667.598 811.295 886.293 1,042.330
5 GENITO-URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES 1,273.467 1,634.354 1,890.096 2,474.425 2,349.343 2,873.411 1,915.428 4,043.291
6 SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS 237.879 307.205 382.054 467.410 512.579 610.927 812.390 933.445
7 GENERAL ANTI-INFECTIVES-SYSTEMIC 3,790.012 4,332.975 3,777.103 4,697.326 5,401.481 7,517.707 8,021.904 10,750.984
8 HOSPITAL SOLUTIONS 489.670 442.889 392.229 619.204 718.906 841.366 1,108.938 1,122.502
9 ANTINEOPLASTICS 1,207.373 1,591.270 1,727.041 2,722.841 3,355.838 4,278.871 5,601.616 5,606.644
10 MUSCULO-SKELETAL SYSTEM 646.568 875.103 937.608 1,171.988 1,706.020 2,079.662 2,618.128 3,413.314
11 CENTRAL NERVOUS SYSTEM 919.919 1,160.895 1,369.015 1,856.130 2,019.912 2,715.466 3,705.167 3,980.463
12 PARASITOLOGY 36.109 76.104 35.588 36.553 38.777 37.472 53.831 51.435
13 RESPIRATORY SYSTEM 1,078.053 2,232.916 1,226.021 1,665.790 1,680.622 1,803.446 2,334.213 2,543.418
14 SENSORY ORGANS 487.767 568.061 809.714 801.175 1,055.357 1,177.620 1,578.744 4,068.664
15 DIAGNOSTIC AGENTS 218.054 230.106 268.036 244.656 286.247 427.795 170.855 1,321.809
16 VARIOUS 67.042 87.170 75.055 110.851 103.465 225.841 205.670 342.909

* ปี 2550 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2551